| N° | Alellido y Nombre | Matricula |
| 1 | Schwarzkopf Ignacio | 47011702 |
| 2 | Ubellart Tomas | 47010213 |
| 3 | Bartellone Marcos | 47010454 |
| 4 | Lannes Octavio | 47010688 |
| 5 | Benitez Ale Nahir | 47010714 |
| 6 | Torres Ailin | 47011946 |
| 7 | Camballo Pedro | 47012045 |
| 8 | Rizzo Cristian | 47011343 |
| 9 | Alzola Laila | 47011700 |
| 10 | Zajac Zoé Tais | 47010057 |
| 11 | Cabañas Leonel Alexander | 47010265 |
| 12 | Gimenez Facundo | 47010338 |
| 13 | Soraiz Rocío | 47010357 |
| 14 | Zampella Julieta | 47010159 |
| 15 | Colombini Solana | 47010174 |
| 16 | Garcia juan pablo | 47011006 |
| 17 | Martinez naranjo lucio | 47011354 |
| 18 | Schelover Matias | 47010290 |
| 19 | Perna oriana belen | 47010662 |
| 20 | Rodriguez ivan | 47010874 |
| 21 | Soraire Sandra | 47012132 |
| 22 | Zarate Chicchi Osvaldo Cristobal | 47011112 |
| 23 | Cortes Natalia Romina | 47011287 |
| 24 | Quispe victor | 47012129 |
| 25 | Ezequiel Adrian Martin | 47010456 |
| 26 | Marquez Baufin Yanet | 47011403 |
| 27 | Cossettini Sofía | 47010138 |
| 28 | Escarioni Camila | 47010257 |
| 29 | Bonaddio Sol | 47010864 |
| 30 | De Marco Martina | 47011104 |
| 31 | Nuñez Axel Xavier | 47011974 |
| 32 | Nuñez Lucas Gabriel | 47011976 |
| 33 | Aldeco Florencia Romina | 47010125 |
| 34 | Buccoliero Ana | 47011400 |
| 35 | Dameli Marcos | 47012251 |
| 36 | Patiño Juan Manuel | 47010894 |
| 37 | Andrade Otaz Rodrigo | 47010779 |
| 38 | Mella Matias | 47010575 |
| 39 | Casanova Nerina | 47011129 |
| 40 | Moll Mariela | 47010077 |
| 41 | Margani Juliana | 47010221 |
| 42 | Sena Carla | 47010546 |
| 43 | Arenas Mariano | 47010800 |
| 44 | Jancko Cristian | 47010288 |
| 45 | Matute Lucas | 47010943 |
| 46 | Taffo Facundo | 47010784 |
| 47 | Kral Franco | 47011053 |
| 48 | Pasina Nicolas | 47010976 |
| 49 | Gomez, Ana Dulcinea | 47010983 |
| 50 | Cattaneo Julian | 47010095 |
| 51 | Morales Micaela | 47011352 |
| 52 | Tucci Abril | 47011195 |
| 53 | Lannegrasse Agustina | 47012265 |
| 54 | Rodriguez Micol | 46010219 |
| 55 | Cassarino Rodrigo | 47011698 |
| 56 | Fernandez Priscila | 47011699 |
| 57 | Dominguez Evelyn Solange | 47011080 |
| 58 | Sosa Nelly Silvina | 47011189 |
| 59 | Ferrara Fabrizio | 47012125 |
| 60 | Galanzino German | 44013021 |
| 61 | Arce Brunerberg Juan Francisco | 47012382 |
| 62 | Gonzalez Alejandra del Rosario | 47011455 |
| 63 | Brizzio Gianluca | 47010657 |
| 64 | Riondini Lucas | 47021126 |
| 65 | Vivanco Damián | 47010679 |
| 66 | Indart Varela Julian | 47011037 |
| 67 | Navarro Facundo | 47011227 |
| 68 | Bersich Lucía | 47011714 |
| 69 | Catalán José | 47010942 |
| 70 | Espeche Micaela | 47010601 |
| 71 | Tellechea Agustina | 47010496 |
| 72 | Dattoli, Lucas | 44010814 |
| 73 | Dattoli, Marianella | 47010961 |
| 74 | Capone Abigail | 47011051 |
| 75 | Gallo Mayra | 47010360 |
| 76 | Macino Celeste | 47011011 |
| 77 | Aversente Bruno | 47010730 |
| 78 | Barcat Cecilia | 47010783 |
| 79 | Grimaldes Terrazas Jairo David | 47012443 |
| 80 | Guardamaña Daniel Horacio | 47012428 |
| 81 | Pellegrini Federico | 47012258 |
| 82 | Macede Anabel | 47011237 |
| 83 | Otero Jorge Federico | 47012457 |
| 84 | Mayer Nicolas | 47010684 |
| 85 | Mestorino Juan Cruz | 45010487 |
| 86 | Greco Barbara | 47011465 |
| 87 | Sabatelli Ailen | 47010707 |
Alumnos 2016
Suscribirse a:
Comentarios
(
Atom
)
No hay comentarios :
Publicar un comentario